3D 프린팅 재료
재료 | 색상 | 인장강도 | 인장신율 | 굽힘강도 | lzod충격 (Notched) |
열변형온도 (@ 1.82 Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Antero 800Na | 황토색 | ±57 MPa | 6.4 ± 1.05% |
142 ± 3 MPa |
37 + 6 J/m |
147 ℃ |
Ultem 1010 | 황토색 | 81 MPa | 3.3% | 144 MPa | 41 J/m | 213 ℃ |
Ultem | 황토색, 검정색 | 69 MPa | 5.8% | 112 MPa | 120 J/m | 153 ℃ |
Ultem 9085 | 황갈색, 검정색 | 69 MPa | 5.8% | 112 MPa | 120 J/m | 153 ℃ |
PPSF | 황갈색 | 55 MPa | 3% | 110 MPa | 59 J/m | 189 ℃ |
ST-130 | 황토색 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108 ℃ |
FDM Nylon 6 | 검정색 | 67.6 Mpa | 38% | 97.2 MPa | 106 J/m | 93 ℃ |
FDM Nylon 12 | 검정색 | 46 MPa | 30% | 67 MPa | 135 J/m | 82 ℃ |
FDM Nylon 12CF | 검정색 | 75.6 MPa | 1.9% | 142 MPa | 85 J/m | 143 ℃ |
PC | 흰색 | 57 MPa | 4.8% | 89 MPa | 73 J/m | 127 ℃ |
PC-IOS | 흰색, 반투명 황토색 | 57 MPa | 4% | 90 MPa | 86 J/m | 127 ℃ |
PC-ABS | 흰색, 검정색 | 41 MPa | 6% | 68 MPa | 196 J/m | 96 ℃ |
ASA | 아이보리색, 검정색, 진회색, 연회색, 흰색, 빨강색, 오랜지색, 노랑색, 녹색, 파랑색 | 33 MPa | 9% | 60 MPa | 64 J/m | 91 ℃ |
ABS-ESD7 | 검정 | 36 MPa | 3% | 61 MPa | 28 J/m | 82 ℃ |
ABS-M30i | 아이보리 | 36 MPa | 4% | 61 MPa | 139 J/m | 82 ℃ |
ABSi | 반투명 : 황토색, 호박색, 빨강색 | 37 Mpa | 4.4% | 92 Mpa | 96 J/m | 73 ℃ |
ABS-M30 | 아이보리색, 검정색, 진회색, 흰색, 빨강색, 오랜지색, 노랑색, 녹색, 파랑색 | 32 MPa | 7% | 60 MPa | 128 J/m | 82 ℃ |
ABSplus | 아이보리색, 검정색, 진회색, 흰색, 빨강색, 오랜지색, 노랑색, 녹색, 파랑색 | 33 MPa | 6% | 58 MPa | 106 J/m | 82 ℃ |
PLA | 검정색, 흰색, 연회색, 회색, 빨강, 파랑, 반투명: 아이보리, 빨강, 파랑, 노랑, 초록 |
48 MPa | 2.5% | 84 MPa | 27 J/m | 51 ℃ |
FDM TPU 92A | 검정 | 17.4 Mpa | 482% | 2.4 MPa | - | 38 ℃ |
- ※ 위 결과 값은 XZ축으로 계산된 값입니다.